subscribete y recibe noticias completas a tu correo aqui
RANKING CATEGORIAS "A" HASTA LA 8VA RONDA
RANKING A LA 8va RONDA-CATEGORÍA A
Clasificación después de la ronda 8
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 0,0 |
| 2 | FM | Terry Renato | PER | 2409 | 6,0 | 1,0 | 35,5 | 0,0 |
| 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
| 4 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 5 | Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | |
| 6 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 |
| 7 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2544 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
| 8 | FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
| 9 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| 10 | IM | Mosquera Klinger Miguel | COL | 2377 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| 11 | Rios Escobar Adan | CHI | 2301 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | |
| 12 | FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
| 13 | FM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2300 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
| 14 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2348 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| 15 | Vera Kelver | PER | 2276 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | |
| 16 | Delgadillo Adonay | BOL | 2228 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 17 | IM | Gallegos Carlos | VEN | 2413 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
| 18 | Alarcon Bahamondes Roberto | CHI | 2245 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | |
| 19 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2082 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
| 20 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2312 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
| 21 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2265 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 22 | Robledo Manuel | PER | 2209 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | |
| 23 | Fernandez Fernando | PER | 2363 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | |
| 24 | FM | Nina Miguel Angel | PER | 2300 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |
| 25 | Dolorier Smith | PER | 2211 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | |
| 26 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2126 | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| 27 | Monroy G Javier A | BOL | 2144 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | |
| 28 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2329 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| 29 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2112 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | |
| 30 | CM | Ferrufino Boris | BOL | 2226 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |
| 31 | FM | Hernandez Riera Jose | CHI | 2283 | 2,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| 32 | Carbajal Augusto | PER | 2230 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 33 | Retamozo Henry | PER | 2206 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | |
| 34 | FM | Quinones Cesar | PER | 2325 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 35 | FM | Borda Alan | BOL | 2192 | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
Para ver mas entrar a:



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.