Al Virtual Campeón FM VERA DEIVY le falta enfrentarse contra Los MI Toloza Pablo, Valdes Alvaro y el FM Diaz Robert.
Deberia mantener el invicto como mínimo para mantener su ubicación. esperamos con ansias los acontecimientos del día. seguiremos informando.
Ranking crosstable after Round 6
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | VERA DEIVY | 2338 | PER | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | |||
2 | IM | SOPPE GUILLERMO | 2424 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | |||
3 | IM | TOLOZA PABLO | 2306 | CHI | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | |||
4 | FM | DIAZ ROBERT | 2296 | CHI | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
5 | IM | VALDES ALVARO | 2392 | CHI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | |||
6 | FM | AVALOS JOAO | 2183 | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | FM | QUIÑONES CESAR | 2278 | PER | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | MESIAS RABINDRANATH | 2203 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2317 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
10 | FM | IVER LOPEZ MARIO | 2233 | BOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.