Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | VERA DEIVY | 2338 | PER | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | ||
2 | IM | SOPPE GUILLERMO | 2424 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | ||
3 | IM | TOLOZA PABLO | 2306 | CHI | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | ||
4 | FM | DIAZ ROBERT | 2296 | CHI | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | ||
5 | IM | VALDES ALVARO | 2392 | CHI | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | ||
6 | FM | QUIÑONES CESAR | 2278 | PER | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||
7 | FM | AVALOS JOAO | 2183 | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | FM | IVER LOPEZ MARIO | 2233 | BOL | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||
9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2317 | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |||
10 | MESIAS RABINDRANATH | 2203 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.