Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | VERA DEIVY | 2338 | PER | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | IM | SOPPE GUILLERMO | 2424 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | IM | TOLOZA PABLO | 2306 | CHI | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | IM | VALDES ALVARO | 2392 | CHI | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 |
5 | FM | DIAZ ROBERT | 2296 | CHI | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2317 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | |
7 | FM | QUIÑONES CESAR | 2278 | PER | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
8 | FM | AVALOS JOAO | 2183 | CHI | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 |
9 | FM | IVER LOPEZ MARIO | 2233 | BOL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 |
10 | MESIAS RABINDRANATH | 2203 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.