TOP 10 GENERAL
Nº Nombre Título País Elo Partidas Nacida
1 Carlsen, Magnus g NOR 2872 10 1990
2 Aronian, Levon g ARM 2803 9 1982
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2793 0 1975
4 Nakamura, Hikaru g USA 2786 0 1987
5 Topalov, Veselin g BUL 2785 7 1975
6 Grischuk, Alexander g RUS 2783 8 1983
7 Caruana, Fabiano g ITA 2782 9 1992
8 Gelfand, Boris g ISR 2777 0 1968
9 Anand, Viswanathan g IND 2773 10 1969
10 Svidler, Peter g RUS 2758 11 1976
TOP 10 MUJERES
Nº Nombre Título País Elo Partidas Nacida
1 Polgar, Judit g HUN 2693 8 1976
2 Hou, Yifan g CHN 2629 0 1994
3 Koneru, Humpy g IND 2607 3 1987
4 Zhao, Xue g CHN 2568 3 1985
5 Muzychuk, Anna g SLO 2566 0 1990
6 Dzagnidze, Nana g GEO 2557 9 1987
7 Lagno, Kateryna g UKR 2543 9 1989
8 Khotenashvili, Bela m GEO 2527 9 1988
9 Kosteniuk, Alexandra.g RUS 2527 8 1984
10 Cramling, Pia g SWE 2525 3 1963
TOP 10 JUVENILES
Nº Nombre Título País Elo Partidas Nacida
1 Giri, Anish g NED 2734 10 1994
2 So, Wesley g PHI 2719 0 1993
3 Rapport, Richard g HUN 2687 2 1996
4 Negi, Parimarjan g IND 2671 0 1993
5 Yu, Yangyi g CHN 2667 3 1994
6 Sjugirov, Sanan g RUS 2641 0 1993
7 Swiercz, Dariusz g POL 2637 11 1994
8 Ipatov, Alexander g TUR 2635 8 1993
9 Dubov, Daniil g RUS 2629 3 1996
10 Hou, Yifan g CHN 2629 0 1994
TOP 10 JUVENILES MUJERES
Nº Nombre Título País Elo Partidas Nacida
1 Hou, Yifan g CHN 2629 0 1994
2 Guo, Qi wg CHN 2450 3 1995
3 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2428 5 1998
4 Cori T., Deysi wg PER 2425 0 1993
5 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2422 0 1993
6 Bulmaga, Irina m ROU 2396 9 1993
7 Wang, Jue wg CHN 2394 14 1995
8 Arabidze, Meri wg GEO 2374 8 1994
9 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2357 0 1996
10 Ziaziulkina, Nastassia wg BLR 2354 9 1995
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.