El Sabado 7 de diciembre del 2013, se llevo acabo el Torneo de Ajedrez Rapido a 10 min por jugador.“DISTRITO DE SAN SEBASTIAN 2013” contando con la Participacion de un GRAN MAESTRO y UN MAESTRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ, el GM Karen Movsziszian y del MI Arturo Vidarte, quienes jugaron el torneo y dieron una simultanea.
El torneo se llevo acabo con exito con una participacion de 80 Jugadores de Ajedrez entre adultos y niños. siendo ganador de este Torneo el GM Karen Movsziszian.
ACA LES DEJAMOS LOS RESULTADOS Y ALGUNAS FOTOS
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2510 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 26.5 |
2 | 4 | Mina Nelson | PER | 2052 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 25.0 | |
3 | 10 | Rodriguez Americo | PER | 1741 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 24.0 | |
4 | 12 | La Torre Favio | PER | 1621 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 23.0 | |
5 | 2 | IM | Vidarte Arturo | ESP | 2330 | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 26.0 |
6 | 5 | Matheus Lidver | PER | 2018 | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 24.5 | |
7 | 8 | Luque Daniel | PER | 1880 | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 24.0 | |
8 | 13 | Garnica Eder | PER | 1613 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 21.0 | |
9 | 61 | Paguada Dante | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 19.0 | |
10 | 66 | Quintanilla Oscar | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 20.0 | |
11 | 11 | Bocangel Marjoire | PER | 1724 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | |
12 | 7 | Gomez Jimmy | PER | 1942 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 21.0 | |
13 | 14 | Ravelo Javier | PER | 1597 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 19.0 | |
14 | 26 | Baca Ximena | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 19.0 | |
15 | 24 | Araujo Gianfranco | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 | |
16 | 3 | Alarco Alvaro | PER | 2103 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 22.0 | |
17 | 9 | Umeres Nando | PER | 1788 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 18.5 | |
18 | 6 | Cabrera Rodolfo | PER | 2003 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 22.0 | |
19 | 63 | Pimentel Fabricio | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 20.0 | |
20 | 15 | Villegas Fernanda | PER | 1484 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | |
21 | 21 | Aguilar Leonardo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 20.0 | |
22 | 42 | Dueñas Piero | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 14.0 | |
23 | 48 | Guevara Pablo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 16.0 | |
59 | Obregon Alexander | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 16.0 | ||
25 | 18 | La Torre Jacobo | PER | 1362 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 18.0 | |
26 | 43 | Espinoza Jessica | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 17.0 | |
27 | 79 | Trujillo Juan Diego | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | |
28 | 17 | Quilca Carmen | PER | 1409 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 18.0 | |
29 | 78 | Torres Raul | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 17.0 | |
30 | 16 | Ccahua Guillermo | PER | 1465 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 18.0 | |
31 | 29 | Cardenas Mathe | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 16.0 | |
32 | 23 | Apaza Geancarlo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 16.0 | |
33 | 36 | Choque Luis Angel | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 15.0 | |
34 | 62 | Paguada Dario | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 15.0 | |
35 | 81 | Vera Gabriela | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 13.0 | |
36 | 20 | Tapia Stephanie | PER | 1265 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 11.0 | |
37 | 41 | Dueñas Diego | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 16.0 | |
38 | 19 | Quilca Rooselvet | PER | 1324 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 15.5 | |
39 | 49 | Hermoza Jose | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 14.5 | |
40 | 39 | Cornejo Diana | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 14.5 | |
41 | 60 | Obregon Josmar | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 14.5 | |
42 | 76 | Teniente Jose Luis | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 12.5 | |
43 | 45 | Fuentes Daniela | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 13.0 | |
44 | 38 | Churata Cristian | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 13.0 | |
45 | 50 | Huacapuma Romina | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 9.0 | |
46 | 56 | Miranda Fabricio | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 14.0 | |
47 | 52 | Lopez Maria Fernanda | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 10.0 | |
48 | 71 | Romero Bryan | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 10.0 | |
49 | 74 | Soto Soren | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | |
50 | 28 | Blanco Nahomi | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 13.0 | |
51 | 27 | Blanco Isis | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 12.0 | |
52 | 25 | Araujo Nadia | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 11.0 | |
53 | 32 | Ccahua Sami | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 10.0 | |
54 | 69 | Quispe Melanie | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 11.0 | |
55 | 33 | Ccorihuaman Xiomira | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | |
56 | 40 | Del Pozo Claudia | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 7.0 | |
57 | 35 | Checco Yolanda | PER | 0 | 2.5 | 0.5 | 19.5 | 10.0 | |
58 | 72 | Rondan Ximena | PER | 0 | 2.5 | 0.5 | 16.0 | 8.0 | |
59 | 57 | Molina Juan Jorge | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 27.0 | 11.0 | |
60 | 53 | Lozano Alvaro | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 11.0 | |
61 | 54 | Lozano Carlos | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 10.0 | |
62 | 30 | Cardenas Vicent | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 11.0 | |
34 | Centeno Maria del C. | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 11.0 | ||
64 | 73 | Soto Claudio | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 10.0 | |
65 | 64 | Poblete Leonid | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 9.0 | |
66 | 58 | Noriega Atilson | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 5.0 | |
67 | 75 | Sotomayor Diana | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 8.0 | |
68 | 22 | Almonto Melany | PER | 0 | 1.5 | 0.5 | 16.5 | 4.5 | |
69 | 80 | Trujillo Santiago | PER | 0 | 1.5 | 0.5 | 16.0 | 3.5 | |
70 | 67 | Quispe Edinson | PER | 0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 6.0 | |
71 | 37 | Choquemaqui Fredy | PER | 0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 4.0 | |
72 | 31 | Carpio Sara | PER | 0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 4.0 | |
73 | 44 | Florez Elmer | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | |
51 | Hurtado Maycol | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | ||
75 | 47 | Guevara Erwin | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | |
70 | Quispe Miriam | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | ||
77 | 65 | Poccohuanca Rosmeri | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | |
78 | 68 | Quispe Kevin | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | |
79 | 46 | Gamarra Bryan | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | |
80 | 77 | Teves Edson | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | |
81 | 55 | Mamani Jefferson | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
FOTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.