Los peruanos José Martínez y Ann Chumpitaz resultaron ganadores de su categoría, seguidos del chileno Nicolás Abarca.
Rk. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Martinez Alcantara Jose Eduard PER 1995 6 1 26 0
2 WF Chumpitaz Carbajal Ann Lindsay PER 2203 6 0 22 0
3 Abarca Gonzalez Nicolas CHI 2098 4.5 1 21.5 0
4 Rodrigues Bruno Morado BRA 2066 4.5 0 19.5 0
5 WF Salazar Aura Cristina COL2237 4 0 18 0
6 Arias Mario PER 2113 4 0 17.5 0
7 Cutipa Elfer PER 2114 4 0 15 0
8 Orbegozo Axel PER 1781 3.5 0.5 14.5 0
9 Barreto Gary PER 1861 3.5 0.5 13 0
10 Paucar Chris PER 1712 3 0 12 0
11 Covacevich Stipicich Tamara CHI 0 3 0 8 0
12 Cordova Reto Darwin Leonel PER 0 1.5 0.5 5 0
13 Prado Erick BOL 0 1.5 0.5 4 0
14 Lira Roman Miguel Alexander PER 0 1 0 7 0
15 FM Espinoza Palomino Willyam PER 2273 0 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.