Los peruanos Kevin Cori, Caleb Murga y Breiner Correa acaparaon los tres primeros lugares respectivamente.
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Cori Quispe Kevin | Per | 2008 | 6.5 | 0 | 25.5 | 0 |
| 2 | Murga Caleb | PER | 1713 | 5.5 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | Correa Atucsa Breiner Rosiel | Per | 0 | 5.5 | 0 | 19.5 | 0 |
| 4 | Escalante Ramirez Brian Sebast | PER | 1880 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 5 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 1893 | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 6 | Salcedo Perez Pablo Esteban | COL | 0 | 5 | 0 | 20.5 | 0 |
| 7 | Flores Flores Juan Carlos | PER | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 8 | Diaz Contreras Pedro | CHI | 1786 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 9 | Brielmaier Lopez Christian Helmut | CHI | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10 | Aguilar Liuca Luis Miguel | BOL | 0 | 4.5 | 0 | 20.5 | 0 |
| 11 | Santiago Vilca Christian Amilcar | Per | 1503 | 4.5 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | Anco Pardave Joe Antonhy | Per | 0 | 4.5 | 0 | 17.5 | 0 |
| 13 | Carcausto Mamani William | PER | 0 | 4.5 | 0 | 17 | 0 |
| 14 | Sanchez Millones Jonathan Esteven | Per | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 15 | Bernuy Carlos | PER | 1546 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | Apaza Quispe Nick Antonio | PER | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Ramos Gamarra Franco | PER | 0 | 4 | 0 | 16.5 | 0 |
| 18 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1418 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 19 | Pinilla Delgado Agustin | CHI | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 20 | Saavedra Espiritu Enrique Emanual Alexxandro | PER | 1597 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 21 | Silva Heredia Mario Alejandro | Per | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 22 | Hilares Chavez Carlos Amir | Per | 0 | 4 | 0 | 13.5 | 0 |
| 23 | Carstens Dobuchak Thiago | BRA | 1820 | 3.5 | 0 | 19 | 0 |
| 24 | Verastegui Marca Eduardo Raul | CHI | 0 | 3.5 | 0 | 18.5 | 0 |
| 25 | Zevallos Perez Antonio M | PER | 1692 | 3.5 | 0 | 17.5 | 0 |
| 26 | Bernal Navarrete Marcelo Andres | CHI | 1656 | 3.5 | 0 | 15.5 | 0 |
| 27 | Flores Cosme Piero | PER | 1499 | 3.5 | 0 | 14 | 0 |
| 28 | Seminario Martin | PER | 0 | 3.5 | 0 | 14 | 0 |
| 29 | Francia Villanueva Paul | PER | 0 | 3.5 | 0 | 13.5 | 0 |
| 30 | Soares Luis Antonio Arruda | BRA | 0 | 3.5 | 0 | 12.5 | 0 |
| 31 | Alarcon Sullca Flavio | PER | 0 | 3.5 | 0 | 11 | 0 |
| 32 | Pajuelo Rojas Joel | PER | 1584 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 33 | Prado Vejarano Marcelo | Per | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 34 | Viacaba Benavides Aldo Renzo | Per | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 35 | Chunga Pizango Daniel Moises | PER | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 36 | Arevalo Salazar David | PER | 1654 | 3 | 0 | 10.5 | 0 |
| 37 | Moreno Olivos Lucas | PER | 1337 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 38 | Arapa Rivanereida Lautaro | Per | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 0 |
| 39 | Vasquez Alegre Desiderio | Per | 0 | 2.5 | 0 | 14 | 0 |
| 40 | Vasquez Aguirre Jaime Javier | Per | 0 | 2.5 | 0 | 13 | 0 |
| 41 | Cardenas Sanchez Jose Pablo | CHI | 0 | 2.5 | 0 | 9.5 | 0 |
| 42 | Inciso Vera Luis Angel Augusto | Per | 0 | 2.5 | 0 | 9 | 0 |
| 43 | Poma Guevara Ivan | PER | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 |
| 44 | Talledo Lagos Jose Andres | PER | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 |
| 45 | Valladares Barahona Jean Piero | PER | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 46 | Oncoy Custodio Joseph | Per | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 47 | Zapata Roca Marko Aurelio | PER | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 48 | Pinday Juárez Pedro Jose | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 49 | Arevalo Salazar Diego | PER | 1263 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | Ccahua Ayma Guillermo | PEr | 1489 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 0 |
| 51 | Carrascal Marquez Enzo Rolando | Per | 0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 0 |
| 52 | Ywasaki Chang Hideki | Per | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | Diaz Contreras Pedro | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Moreno Gabriel | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.