En estas 5 partidas, Fabiano ha mostrado virtudes en todos los aspectos del juego. Pudimos ver una profunda preparación teórica contra Vachier-Lagrave, escaso sufrimiento con negras en sus tres partidas con ese color, nervios de acero en posiciones complejas, como contra Carlsen y una profundidad estratégica en la que supera a su adversario, como su victoria contra Aronian o la última de sus 5 victorias consecutivas, que analizamos a continuación. Fabiano paso a paso se convierte en "el jugador total", sin aristas en su juego y se consolida como nuevo número dos mundial, sacando ya la friolera de 33 puntos al que empezó el torneo, hace sólo 5 días, como número 2 mundial, Levon Aronian.
1. M Vachier-Lagrave vs Carlsen | ½-½ | 38 | 2014 | Sinquefield Cup | C45 Scotch Game | |
2. Aronian vs Nakamura | ½-½ | 40 | 2014 | Sinquefield Cup | D18 Queen's Gambit Declined Slav, Dutch | |
3. Topalov vs Caruana | 0-1 | 34 | 2014 | Sinquefield Cup | A35 English, Symmetrical | |
4. Caruana vs M Vachier-Lagrave | 1-0 | 30 | 2014 | Sinquefield Cup | B12 Caro-Kann Defense | |
5. Nakamura vs Carlsen | ½-½ | 32 | 2014 | Sinquefield Cup | C60 Ruy Lopez | |
6. Aronian vs Topalov | 1-0 | 29 | 2014 | Sinquefield Cup | D15 Queen's Gambit Declined Slav | |
7. Topalov vs Nakamura | 1-0 | 37 | 2014 | Sinquefield Cup | C78 Ruy Lopez | |
8. M Vachier-Lagrave vs Aronian | 1-0 | 36 | 2014 | Sinquefield Cup | A07 King's Indian Attack | |
9. Carlsen vs Caruana | 0-1 | 34 | 2014 | Sinquefield Cup | C24 Bishop's Opening | |
10. Caruana vs Aronian | 1-0 | 50 | 2014 | Sinquefield Cup | C78 Ruy Lopez | |
11. M Vachier-Lagrave vs Nakamura | ½-½ | 30 | 2014 | Sinquefield Cup | C78 Ruy Lopez | |
12. Carlsen vs Topalov | ½-½ | 63 | 2014 | Sinquefield Cup | E21 Nimzo-Indian, Three Knights | |
13. Nakamura vs Caruana | 0-1 | 67 | 2014 | Sinquefield Cup | D11 Queen's Gambit Declined Slav | |
14. Topalov vs M Vachier-Lagrave | 1-0 | 41 | 2014 | Sinquefield Cup | B90 Sicilian, Najdorf | |
15. Aronian vs Carlsen | 0-1 | 70 | 2014 | Sinquefield Cup | A47 Queen's Indian | |
16. Caruana vs Topalov | 0 | 2014 | Sinquefield Cup | A00 Uncommon Opening |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por Favor Identificate para hacer tu comentario, caso contrario no podreis hacerlo. Gracias.
No al anonimato. se valiente.